2016年10月9日隆中TS1020双层直线脱水筛发货澳大利亚。
以下为设备发货图:
隆中直线脱水筛技术参数如下:
型号 | 筛网面积㎡ | 功率(kw) | 处理能力(m³/h) | 进料粒度 (mm) | 重量(t) | 外形尺寸mm |
TS0820 | 1.5 | 0.75×2 | 5-10 | ≤10 | 0.8 | 2300*1000*750 |
TS0920 | 1.8 | 1.1×2 | 10-20 | ≤10 | 1.2 | 2300*1200*750 |
TS1020 | 2 | 1.5×2 | 20-30 | ≤10 | 1.6 | 2300*1300*750 |
TS1225 | 3 | 2.2×2 | 50-80 | ≤10 | 2.1 | 2800*1500*800 |
TS1530 | 4.5 | 3×2 | 100-120 | ≤10 | 3.2 | 3300*1800*800 |
欢迎广大客户来电咨询!